36
Sales Over $500
$170.8K
Highest Sale
4
Players Represented
$7.2K
Avg Sale Price
2011 Bowman Chrome
#BCP111 Prospect Auto
2012 Topps Chrome
#BH Rookie Auto
Bryce Harper
2011 Bowman Chrome #BCP111 Prospect Auto & 2012 Topps Chrome #BH Rookie Auto — Phillies since 2019, 2x NL MVP
| Date | Card | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | 2011 Bowman Chrome Prospect Auto | BGS 9.5 | $875 |
| Mar 4, 2026 | 2011 Bowman Chrome Prospect Auto | PSA 9 | $650 |
| Feb 28, 2026 | 2011 Bowman Chrome Prospect Auto | PSA 9 | $676 |
| Feb 27, 2026 | 2011 Bowman Chrome Prospect Auto | PSA 10 | $1,800 |
| Feb 27, 2026 | 2011 Bowman Chrome Prospect Auto | Raw | $545 |
| Feb 15, 2026 | 2012 Topps Chrome Rookie Auto | Raw | $722 |
Pete Rose
1963 Topps #537 Rookie Stars — Rose played for the Phillies 1979–1983
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | SGC 5.5 | $2,500 |
| Mar 9, 2026 | SGC 2 | $988 |
| Mar 8, 2026 | PSA 6 | $3,150 |
| Mar 6, 2026 | PSA 3.5 | $1,800 |
| Mar 5, 2026 | PSA 5 | $2,197 |
| Mar 4, 2026 | PSA 4.5 | $1,625 |
| Mar 3, 2026 | PSA 2 | $1,300 |
| Mar 2, 2026 | PSA 9 | $170,800 |
| Feb 22, 2026 | PSA 7 | $5,211 |
| Feb 24, 2026 | PSA 6 | $3,950 |
| Feb 23, 2026 | BVG 5 | $1,825 |
| Feb 21, 2026 | PSA 8 | $11,104 |
| Feb 11, 2026 | PSA 1 | $622 |
Mike Schmidt
1973 Topps #615 Rookie 3rd Basemen — Phillies career: 1972–1989, 3× NL MVP
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | PSA 6 | $500 |
| Mar 9, 2026 | PSA 7 | $740 |
| Mar 7, 2026 | PSA 7 | $720 |
| Mar 2, 2026 | PSA 9 | $10,400 |
| Mar 2, 2026 | PSA 9 | $9,913 |
| Feb 25, 2026 | PSA 8 | $1,555 |
| Feb 22, 2026 | SGC 8 | $1,085 |
| Feb 20, 2026 | SGC 7.5 | $750 |
| Feb 11, 2026 | BVG 7.5 | $500 |
Steve Carlton
1965 Topps #477 Rookie Stars — Phillies career: 1972–1986, 4× Cy Young ↑ +34.5% (30d at PSA 9)
| Date | Grade | Price |
|---|---|---|
| Feb 22, 2026 | PSA 8.5 | $1,813 |
| Feb 22, 2026 | SGC 8 | $795 |
Data sourced from Sports Card Investor, 130 Point, and eBay completed listings. Prices reflect final sale amounts. Only includes cards of players who played for the Phillies.
Pickleball