Last Game — Game 18 vs. Toronto Blue Jays
▶ Final: PHI 8, TOR 5 • BayCare Ballpark, Clearwater, FL • Att: 8,921 • Phillies record: 6-11-1 • Today: vs. Baltimore Orioles, 1:05 PM ET
Last GameLast Game — Game 18 • Toronto Blue Jays
Final| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| PHI | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 6 | 0 |
| Toronto Blue Jays | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | AB | R | H | RBI | BB | K |
| G. Springer DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Schneider LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Heineman C | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| D. Varsho CF | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| L. Jiménez 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Kasevich SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Schreck RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Tirotta 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 32 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 |
| Philadelphia Phillies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | AB | R | H | RBI | BB | K |
| T. Turner SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B. Marsh RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Bohm 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Garcia DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Stott 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| O. Kemp LF | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| J. Crawford CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| D. Moore 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Marchán C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 25 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| Toronto Blue Jays Pitching | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K |
| C.J. Van Eyk (L, 1-2) | 2.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| A. Bastardo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| B. Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M. Fluharty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Hahn | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 7.0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Philadelphia Phillies Pitching | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K |
| J. Luzardo (W, 2-0) | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| C. Shugart | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Z. Pop (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G. Cabrera (H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hernández (S, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 |
2026 League Standings
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 9 | 2 | 0 | .818 |
| Washington Nationals | 6 | 4 | 0 | .600 |
| New York Mets | 5 | 4 | 1 | .556 |
| Miami Marlins | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Philadelphia Phillies | 6 | 11 | 1 | .353 |
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 9 | 3 | 0 | .750 |
| St. Louis Cardinals | 7 | 4 | 0 | .636 |
| Cincinnati Reds | 6 | 4 | 0 | .600 |
| Chicago Cubs | 6 | 7 | 0 | .462 |
| Milwaukee Brewers | 5 | 8 | 0 | .385 |
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 9 | 2 | 0 | .818 |
| Los Angeles Dodgers | 9 | 4 | 0 | .692 |
| Arizona Diamondbacks | 7 | 7 | 0 | .500 |
| Colorado Rockies | 6 | 7 | 0 | .462 |
| San Diego Padres | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 9 | 3 | 1 | .750 |
| Baltimore Orioles | 6 | 5 | 0 | .545 |
| Boston Red Sox | 7 | 6 | 0 | .538 |
| Tampa Bay Rays | 5 | 8 | 0 | .385 |
| Toronto Blue Jays | 2 | 9 | 0 | .182 |
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 6 | 6 | 0 | .500 |
| Kansas City Royals | 6 | 8 | 0 | .429 |
| Cleveland Guardians | 5 | 7 | 0 | .417 |
| Minnesota Twins | 3 | 9 | 1 | .250 |
| Detroit Tigers | 2 | 6 | 0 | .250 |
| Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 8 | 5 | 0 | .615 |
| Los Angeles Angels | 4 | 7 | 0 | .364 |
| Oakland Athletics | 3 | 9 | 0 | .250 |
| Houston Astros | 2 | 7 | 1 | .222 |
| Seattle Mariners | 2 | 8 | 1 | .200 |
Spring training standings as of March 12, 2026. Records do not affect regular season standings.
| Team | W | L | GB | WS Odds |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 92 | 70 | — | +1400 |
| New York Mets | 90 | 72 | 2 | +1400 |
| Philadelphia Phillies | 86 | 76 | 6 | +1400 |
| Washington Nationals | 78 | 84 | 14 | +5000 |
| Miami Marlins | 65 | 97 | 27 | +30000 |
| Team | W | L | GB | WS Odds |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 87 | 75 | — | +2500 |
| Chicago Cubs | 84 | 78 | 3 | +2500 |
| St. Louis Cardinals | 80 | 82 | 7 | +4000 |
| Cincinnati Reds | 78 | 84 | 9 | +5000 |
| Pittsburgh Pirates | 76 | 86 | 11 | +6000 |
| Team | W | L | GB | WS Odds |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | — | +230 |
| San Diego Padres | 87 | 75 | 13 | +1800 |
| Arizona Diamondbacks | 82 | 80 | 18 | +3000 |
| San Francisco Giants | 78 | 84 | 22 | +5000 |
| Colorado Rockies | 62 | 100 | 38 | +50000 |
| Team | W | L | GB | WS Odds |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 93 | 69 | — | +1000 |
| Toronto Blue Jays | 90 | 72 | 3 | +1300 |
| Baltimore Orioles | 89 | 73 | 4 | +1600 |
| Boston Red Sox | 83 | 79 | 10 | +2500 |
| Tampa Bay Rays | 76 | 86 | 17 | +5000 |
| Team | W | L | GB | WS Odds |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 86 | 76 | — | +2500 |
| Kansas City Royals | 84 | 78 | 2 | +3000 |
| Detroit Tigers | 82 | 80 | 4 | +2500 |
| Minnesota Twins | 79 | 83 | 7 | +4000 |
| Chicago White Sox | 64 | 98 | 22 | +30000 |
| Team | W | L | GB | WS Odds |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 91 | 71 | — | +1300 |
| Houston Astros | 85 | 77 | 6 | +2000 |
| Texas Rangers | 82 | 80 | 9 | +2500 |
| Los Angeles Angels | 74 | 88 | 17 | +6000 |
| Oakland Athletics | 68 | 94 | 23 | +10000 |
Projected standings based on FanGraphs & ESPN pre-season models. Regular season begins March 26, 2026.
Phillies Full Schedule & Scores
Spring training results with scores, pitchers, and home runs. Full 162-game regular season schedule with all opponents. Updated as games are played.
| # | Date | Matchup | Result / Time | Round |
|---|---|---|---|---|
| Spring Training — Clearwater, FL (5-11-1) | ||||
| 1 | Sat Feb 21 | @ Toronto Blue Jays |
TOR 3—PHI 0
W: Van EykL: JohnsonS: Coleman
RBI: Varsho (TOR, 1), Keys (TOR, 2)
HR: Varsho (TOR, solo, 382 ft), Keys (TOR, 2-run, 358 ft)
Van Eyk blanked Philadelphia over four innings; Varsho and Keys went deep as Toronto cruised to the shutout.
|
Spring |
| 2 | Sun Feb 22 | vs. Pittsburgh Pirates |
PIT 4—PHI 3
W: DombkowskiL: HernandezS: Tomkins
RBI: Schwarber (PHI, 1), DeMartini (PHI, 1), Valdez (PIT, 4)
HR: Schwarber (PHI, solo, 438 ft), DeMartini (PHI, solo, 339 ft), Valdez (PIT, GS, 361 ft)
Valdez's grand slam off Hernandez proved the difference; Schwarber and DeMartini each went deep but couldn't overcome the big Pittsburgh inning.
|
Spring |
| 3 | Mon Feb 23 | @ Washington Nationals |
PHI 5—WSH 5
Tie — no decision
Neither team could pull ahead late; Philadelphia and Washington ended in a spring tie.
|
Spring |
| 4 | Tue Feb 24 | @ Miami Marlins |
MIA 6—PHI 1
W: BrzykcyL: Walling
RBI: Mack (MIA, 1)
HR: Mack (MIA, 336 ft)
Miami's pitching held Philadelphia to one run while Mack's home run provided the Marlins' lone extra-base hit in the lopsided loss.
|
Spring |
| 5 | Wed Feb 25 | vs. Detroit Tigers |
PHI 5—DET 3
W: BackhusL: EffrossS: Brnovich
RBI: Kemp (PHI, 1), Callahan (DET, 1)
HR: Kemp (PHI, solo, 419 ft), Callahan (DET, solo, 405 ft)
Backhus was efficient and Kemp's solo shot helped Philadelphia snap a three-game skid; Brnovich nailed down the save.
|
Spring |
| 6 | Thu Feb 26 | vs. Washington Nationals |
PHI 7—WSH 3
W: AlvaradoL: Varland
RBI: Stott (PHI, 1), Hettiger (PHI, 2), Chaparro (WSH, 2)
HR: Stott (PHI, solo, 336 ft), Hettiger (PHI, 2-run, 353 ft), Chaparro (WSH, 2-run, 361 ft)
Hettiger's two-run shot and Stott's solo homer paced the offense as Alvarado was impressive in his spring debut.
|
Spring |
| 7 | Fri Feb 27 | @ Detroit Tigers (SS) |
DET 16—PHI 8
W: SammonsL: Curet
RBI: Pinto (PHI, 2), Baez (DET, 1)
HR: Baez (DET, solo, 421 ft), Pinto (PHI, 2-run, 367 ft)
A split-squad blowout — Detroit battered four Phillies pitchers for 16 runs in the ugly Grapefruit League loss.
|
Spring |
| 8 | Fri Feb 27 | vs. Miami Marlins (SS) |
PHI 10—MIA 2
W: NolaL: Snelling
RBI: Rincon (PHI, 1)
HR: Rincon (PHI, solo, 363 ft)
Nola was crisp in his spring debut as the Phillies' bats erupted for 10 runs against Miami's B-roster.
|
Spring |
| 9 | Sat Feb 28 | @ Toronto Blue Jays |
TOR 7—PHI 5
W: FlemingL: MayzaS: Cellucci
RBI: De La Cruz (PHI, 1), Harper (PHI, 1), Rivera (TOR, 2)
HR: De La Cruz (PHI, solo, 432 ft), Harper (PHI, solo, 351 ft), Rivera (TOR, 2-run, 345 ft)
Harper and De La Cruz homered but Rivera's two-run shot shifted the momentum Toronto's way and Cellucci slammed the door.
|
Spring |
| 10 | Sun Mar 1 | vs. New York Yankees |
NYY 5—PHI 3
W: HessL: Pop
RBI: Stott (PHI, 1)
HR: Stott (PHI, solo, 411 ft)
Pop couldn't keep the Yankees at bay; Stott's solo shot was Philadelphia's lone extra-base hit in the spring loss.
|
Spring |
| 11 | Tue Mar 3 | @ Tampa Bay Rays |
TB 3—PHI 1
W: McClanahanL: RangelS: Cook
McClanahan looked sharp in his Grapefruit League tune-up, holding the Phillies to one run through his innings with Cook sealing it.
|
Spring |
| 12 | Thu Mar 5 | vs. Boston Red Sox |
PHI 6—BOS 2
W: LuzardoL: Sikkema
RBI: Cairo (PHI, 1)
HR: Cairo (PHI, solo, 408 ft)
Luzardo was dominant in his longest spring outing and Cairo's solo shot provided the only long ball in a clean Phillies victory.
|
Spring |
| 13 | Fri Mar 6 | @ Pittsburgh Pirates |
PHI 14—PIT 10
Pitchers not recorded
RBI: DeMartini (PHI, 3)
HR: DeMartini (PHI, 3-run); O'Hearn, De Los Santos, Berg, Alfonzo (PIT)
DeMartini's three-run bomb capped a wild offensive affair as Philadelphia outlasted Pittsburgh's 10-run output in an 14–10 Bradenton slugfest.
|
Spring |
| 14 | Sat Mar 7 | vs. Toronto Blue Jays |
TOR 1—PHI 0
Pitchers not recorded
Toronto's staff combined for a 1–0 spring shutout; neither offense generated extra-base hits in the grinding low-scoring affair.
|
Spring |
| 15 | Sun Mar 8 | @ Minnesota Twins |
MIN 7—PHI 6
W: GonzalezL: Stottlemyre
RBI: Bohm (PHI, 1), Schwarber (PHI, 1), Miranda (MIN, 2), Cave (MIN, 1)
HR: Bohm (PHI, solo), Schwarber (PHI, solo), Miranda (MIN, 2-run), Cave (MIN, solo)
Gonzalez's walk-off sacrifice fly in the eighth ended it for Minnesota; Bohm and Schwarber both went deep but couldn't hold the lead.
|
Spring |
| 16 | Mon Mar 9 | @ Boston Red Sox |
BOS 5—PHI 3
W: Crochet (1-1)L: Wilson (0-1)S: Guerrero (2)
RBI: Sogard 3, Ward, Narváez (BOS); J. Rodriguez (PHI)
HR: Sogard (BOS, 3-run, 3rd inn)
Crochet worked into the fifth and Sogard's three-run bomb off Wilson in the third proved the decisive blow in Boston's 5–3 win.
|
Spring |
| 17 | Tue Mar 10 | vs. New York Yankees | NYY 4—PHI 2 W: Headrick (1-0)L: Trivino (0-1)S: Blackburn (1) RBI: Realmuto (PHI, 1), De La Cruz (PHI, 1) HR: Dominguez (NYY, solo, 1st), Jones (NYY, solo, 2nd), Realmuto (PHI, solo, 3rd) A solo homer by Realmuto briefly tied it at 2-2 in the third, but Trivino surrendered two runs in the sixth to give New York the lead for good in a 4-2 Yankees win. | Spring |
| 18 | Thu Mar 12 | vs. Toronto Blue Jays |
PHI 8—TOR 5
W: Luzardo (2-0)
L: Van Eyk (1-2)
S: Hernández (1)
RBI: Turner (PHI, 2), Marchán (PHI, 2), Bohm (PHI, 2), Moore (PHI, 1), Varsho (TOR, 3), Kasevich (TOR, 1), Heineman (TOR, 1)
HR: Heineman (TOR, solo, 1st); Bohm (PHI, 3rd)
The Phillies finally ended their four-game losing streak in style — Trea Turner's two-run double and Bohm's home run sparked a seven-run first-three-inning burst that knocked out Van Eyk early, and Luzardo (3.2 sharp IP) locked down the early lead to give Philadelphia a confidence-building 8-5 win over Toronto.
|
Spring |
| 19 | Fri Mar 13 | vs. Baltimore Orioles | 1:05 PM | Spring |
| 20 | Sat Mar 14 | @ New York Yankees | 1:05 PM | Spring |
| 21 | Sun Mar 15 | vs. Atlanta Braves | 1:05 PM | Spring |
| 22 | Mon Mar 16 | @ Detroit Tigers | 1:05 PM | Spring |
| 23 | Tue Mar 17 | vs. Minnesota Twins | 1:05 PM | Spring |
| 24 | Wed Mar 18 | @ Atlanta Braves | 1:05 PM | Spring |
| 25 | Thu Mar 19 | vs. Tampa Bay Rays | 1:05 PM | Spring |
| 26 | Fri Mar 20 | vs. Detroit Tigers | 1:05 PM | Spring |
| 27 | Sat Mar 21 | @ Baltimore Orioles | 1:05 PM | Spring |
| 28 | Sun Mar 22 | @ New York Yankees | 1:05 PM | Spring |
| 29 | Mon Mar 23 | vs. Tampa Bay Rays | 12:05 PM | Spring |
| March — Regular Season | ||||
| 1 | Thu Mar 26 | vs. Texas Rangers | 4:15 PM — Opening Day | Regular |
| 2 | Sat Mar 28 | vs. Texas Rangers | 4:05 PM | Regular |
| 3 | Sun Mar 29 | vs. Texas Rangers | 1:35 PM | Regular |
| 4 | Mon Mar 30 | vs. Washington Nationals | 6:40 PM | Regular |
| 5 | Tue Mar 31 | vs. Washington Nationals | 6:40 PM | Regular |
| April | ||||
| 6 | Wed Apr 1 | vs. Washington Nationals | 1:05 PM | Regular |
| 7 | Fri Apr 3 | @ Colorado Rockies | 4:10 PM | Regular |
| 8 | Sat Apr 4 | @ Colorado Rockies | 8:10 PM | Regular |
| 9 | Sun Apr 5 | @ Colorado Rockies | 3:10 PM | Regular |
| 10 | Mon Apr 6 | @ San Francisco Giants | 9:45 PM | Regular |
| 11 | Tue Apr 7 | @ San Francisco Giants | 9:45 PM | Regular |
| 12 | Wed Apr 8 | @ San Francisco Giants | 3:45 PM | Regular |
| 13 | Fri Apr 10 | vs. Arizona Diamondbacks | 6:40 PM | Regular |
| 14 | Sat Apr 11 | vs. Arizona Diamondbacks | 1:05 PM | Regular |
| 15 | Sun Apr 12 | vs. Arizona Diamondbacks | 1:35 PM | Regular |
| 16 | Mon Apr 13 | vs. Chicago Cubs | 6:40 PM | Regular |
| 17 | Tue Apr 14 | vs. Chicago Cubs | 6:40 PM | Regular |
| 18 | Wed Apr 15 | vs. Chicago Cubs | 1:05 PM | Regular |
| 19 | Thu Apr 17 | vs. Atlanta Braves | 6:40 PM | Regular |
| 20 | Fri Apr 18 | vs. Atlanta Braves | 6:40 PM | Regular |
| 21 | Sat Apr 19 | vs. Atlanta Braves | 4:05 PM | Regular |
| 22 | Sun Apr 20 | @ Chicago Cubs | 2:20 PM | Regular |
| 23 | Mon Apr 21 | @ Chicago Cubs | 7:40 PM | Regular |
| 24 | Tue Apr 22 | @ Chicago Cubs | 7:40 PM | Regular |
| 25 | Wed Apr 23 | @ Chicago Cubs | 2:20 PM | Regular |
| 26 | Thu Apr 24 | @ Atlanta Braves | 7:20 PM | Regular |
| 27 | Fri Apr 25 | @ Atlanta Braves | 7:20 PM | Regular |
| 28 | Sat Apr 26 | @ Atlanta Braves | 4:05 PM | Regular |
| 29 | Tue Apr 28 | vs. San Francisco Giants | 6:40 PM | Regular |
| 30 | Wed Apr 29 | vs. San Francisco Giants | 6:40 PM | Regular |
| 31 | Thu Apr 30 | vs. San Francisco Giants | 1:05 PM | Regular |
| May | ||||
| 32 | Fri May 1 | @ Miami Marlins | 6:40 PM | Regular |
| 33 | Sat May 2 | @ Miami Marlins | 4:10 PM | Regular |
| 34 | Sun May 3 | @ Miami Marlins | 1:40 PM | Regular |
| 35 | Mon May 4 | @ Miami Marlins | 6:40 PM | Regular |
| 36 | Tue May 5 | vs. Oakland Athletics | 6:40 PM | Regular |
| 37 | Wed May 6 | vs. Oakland Athletics | 6:40 PM | Regular |
| 38 | Thu May 7 | vs. Oakland Athletics | 1:05 PM | Regular |
| 39 | Fri May 8 | vs. Colorado Rockies | 6:40 PM | Regular |
| 40 | Sat May 9 | vs. Colorado Rockies | 4:05 PM | Regular |
| 41 | Sun May 10 | vs. Colorado Rockies | 1:35 PM | Regular |
| 42 | Tue May 12 | @ Boston Red Sox | 7:10 PM | Regular |
| 43 | Wed May 13 | @ Boston Red Sox | 7:10 PM | Regular |
| 44 | Thu May 14 | @ Boston Red Sox | 1:35 PM | Regular |
| 45 | Fri May 15 | @ Pittsburgh Pirates | 6:40 PM | Regular |
| 46 | Sat May 16 | @ Pittsburgh Pirates | 4:05 PM | Regular |
| 47 | Sun May 17 | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM | Regular |
| 48 | Mon May 18 | vs. Cincinnati Reds | 6:40 PM | Regular |
| 49 | Tue May 19 | vs. Cincinnati Reds | 6:40 PM | Regular |
| 50 | Wed May 20 | vs. Cincinnati Reds | 1:05 PM | Regular |
| 51 | Fri May 22 | vs. Cleveland Guardians | 6:40 PM | Regular |
| 52 | Sat May 23 | vs. Cleveland Guardians | 4:05 PM | Regular |
| 53 | Sun May 24 | vs. Cleveland Guardians | 1:35 PM | Regular |
| 54 | Mon May 25 | @ San Diego Padres | 9:40 PM | Regular |
| 55 | Tue May 26 | @ San Diego Padres | 9:40 PM | Regular |
| 56 | Wed May 27 | @ San Diego Padres | 4:10 PM | Regular |
| 57 | Fri May 29 | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM | Regular |
| 58 | Sat May 30 | @ Los Angeles Dodgers | 9:10 PM | Regular |
| 59 | Sun May 31 | @ Los Angeles Dodgers | 4:10 PM | Regular |
| June | ||||
| 60 | Tue Jun 2 | vs. San Diego Padres | 6:40 PM | Regular |
| 61 | Wed Jun 3 | vs. San Diego Padres | 6:40 PM | Regular |
| 62 | Thu Jun 4 | vs. San Diego Padres | 1:05 PM | Regular |
| 63 | Fri Jun 5 | vs. Chicago White Sox | 6:40 PM | Regular |
| 64 | Sat Jun 6 | vs. Chicago White Sox | 4:05 PM | Regular |
| 65 | Sun Jun 7 | vs. Chicago White Sox | 1:35 PM | Regular |
| 66 | Mon Jun 8 | @ Toronto Blue Jays | 7:07 PM | Regular |
| 67 | Tue Jun 9 | @ Toronto Blue Jays | 7:07 PM | Regular |
| 68 | Wed Jun 10 | @ Toronto Blue Jays | 3:07 PM | Regular |
| 69 | Fri Jun 12 | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM | Regular |
| 70 | Sat Jun 13 | @ Milwaukee Brewers | 4:10 PM | Regular |
| 71 | Sun Jun 14 | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM | Regular |
| 72 | Mon Jun 15 | vs. Miami Marlins | 6:40 PM | Regular |
| 73 | Tue Jun 16 | vs. Miami Marlins | 6:40 PM | Regular |
| 74 | Wed Jun 17 | vs. Miami Marlins | 1:05 PM | Regular |
| 75 | Thu Jun 18 | vs. New York Mets | 6:40 PM | Regular |
| 76 | Fri Jun 20 | vs. New York Mets | 6:40 PM | Regular |
| 77 | Sat Jun 21 | vs. New York Mets | 4:05 PM | Regular |
| 78 | Mon Jun 22 | @ Washington Nationals | 7:05 PM | Regular |
| 79 | Tue Jun 23 | @ Washington Nationals | 7:05 PM | Regular |
| 80 | Wed Jun 24 | @ Washington Nationals | 7:05 PM | Regular |
| 81 | Thu Jun 25 | @ Washington Nationals | 1:05 PM | Regular |
| 82 | Fri Jun 26 | @ New York Mets | 7:10 PM | Regular |
| 83 | Sat Jun 27 | @ New York Mets | 4:10 PM | Regular |
| 84 | Sun Jun 28 | @ New York Mets | 1:40 PM | Regular |
| 85 | Mon Jun 29 | vs. Pittsburgh Pirates | 6:40 PM | Regular |
| 86 | Tue Jun 30 | vs. Pittsburgh Pirates | 6:40 PM | Regular |
| July | ||||
| 87 | Wed Jul 1 | vs. Pittsburgh Pirates | 6:40 PM | Regular |
| 88 | Thu Jul 2 | vs. Pittsburgh Pirates | 1:05 PM | Regular |
| 89 | Sat Jul 4 | @ Kansas City Royals | 4:10 PM | Regular |
| 90 | Sun Jul 5 | @ Kansas City Royals | 2:10 PM | Regular |
| 91 | Mon Jul 6 | @ Kansas City Royals | 8:10 PM | Regular |
| 92 | Tue Jul 7 | @ Cincinnati Reds | 6:40 PM | Regular |
| 93 | Wed Jul 8 | @ Cincinnati Reds | 6:40 PM | Regular |
| 94 | Thu Jul 9 | @ Cincinnati Reds | 12:35 PM | Regular |
| 95 | Fri Jul 10 | @ Detroit Tigers | 6:40 PM | Regular |
| 96 | Sat Jul 11 | @ Detroit Tigers | 4:10 PM | Regular |
| 97 | Sun Jul 12 | @ Detroit Tigers | 1:40 PM | Regular |
| Tue Jul 14 | All-Star Game — Citizens Bank Park, Philadelphia | 8:00 PM | All-Star | |
| 98 | Thu Jul 16 | vs. New York Mets | 6:40 PM | Regular |
| 99 | Sat Jul 18 | vs. New York Mets | 4:05 PM | Regular |
| 100 | Sun Jul 19 | vs. New York Mets | 1:35 PM | Regular |
| 101 | Mon Jul 20 | vs. Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | Regular |
| 102 | Tue Jul 21 | vs. Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | Regular |
| 103 | Wed Jul 22 | vs. Los Angeles Dodgers | 1:05 PM | Regular |
| 104 | Fri Jul 24 | vs. New York Yankees | 6:40 PM | Regular |
| 105 | Sat Jul 25 | vs. New York Yankees | 4:05 PM | Regular |
| 106 | Sun Jul 26 | vs. New York Yankees | 1:35 PM | Regular |
| 107 | Mon Jul 27 | @ Miami Marlins | 6:40 PM | Regular |
| 108 | Tue Jul 28 | @ Miami Marlins | 6:40 PM | Regular |
| 109 | Wed Jul 29 | @ Miami Marlins | 12:10 PM | Regular |
| 110 | Fri Jul 31 | @ Baltimore Orioles | 7:05 PM | Regular |
| August | ||||
| 111 | Sat Aug 1 | @ Baltimore Orioles | 4:05 PM | Regular |
| 112 | Sun Aug 2 | @ Baltimore Orioles | 1:35 PM | Regular |
| 113 | Mon Aug 3 | vs. Washington Nationals | 6:40 PM | Regular |
| 114 | Tue Aug 4 | vs. Washington Nationals | 6:40 PM | Regular |
| 115 | Wed Aug 5 | vs. Washington Nationals | 6:40 PM | Regular |
| 116 | Thu Aug 6 | vs. Washington Nationals | 1:05 PM | Regular |
| 117 | Fri Aug 7 | vs. Toronto Blue Jays | 6:40 PM | Regular |
| 118 | Sat Aug 8 | vs. Toronto Blue Jays | 4:05 PM | Regular |
| 119 | Sun Aug 9 | vs. Toronto Blue Jays | 1:35 PM | Regular |
| 120 | Mon Aug 10 | @ St. Louis Cardinals | 7:45 PM | Regular |
| 121 | Tue Aug 11 | @ St. Louis Cardinals | 7:45 PM | Regular |
| 122 | Wed Aug 12 | @ St. Louis Cardinals | 1:15 PM | Regular |
| 123 | Thu Aug 13 | vs. Minnesota Twins — Field of Dreams, Dyersville, IA | TBD | Special |
| 124 | Sat Aug 15 | @ Minnesota Twins | 2:10 PM | Regular |
| 125 | Sun Aug 16 | @ Minnesota Twins | 2:10 PM | Regular |
| 126 | Mon Aug 17 | vs. Miami Marlins | 6:40 PM | Regular |
| 127 | Tue Aug 18 | vs. Miami Marlins | 6:40 PM | Regular |
| 128 | Wed Aug 19 | vs. Miami Marlins | 1:05 PM | Regular |
| 129 | Fri Aug 21 | vs. St. Louis Cardinals | 6:40 PM | Regular |
| 130 | Sat Aug 22 | vs. St. Louis Cardinals | 4:05 PM | Regular |
| 131 | Sun Aug 23 | vs. St. Louis Cardinals | 1:35 PM | Regular |
| 132 | Mon Aug 24 | @ Seattle Mariners | 9:40 PM | Regular |
| 133 | Tue Aug 25 | @ Seattle Mariners | 9:40 PM | Regular |
| 134 | Wed Aug 26 | @ Seattle Mariners | 3:40 PM | Regular |
| 135 | Fri Aug 28 | @ Los Angeles Angels | 9:38 PM | Regular |
| 136 | Sat Aug 29 | @ Los Angeles Angels | 9:07 PM | Regular |
| 137 | Sun Aug 30 | @ Los Angeles Angels | 4:07 PM | Regular |
| 138 | Mon Aug 31 | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM | Regular |
| September | ||||
| 139 | Tue Sep 1 | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM | Regular |
| 140 | Wed Sep 2 | @ Arizona Diamondbacks | 3:40 PM | Regular |
| 141 | Fri Sep 4 | vs. Atlanta Braves | 6:40 PM | Regular |
| 142 | Sat Sep 5 | vs. Atlanta Braves | 4:05 PM | Regular |
| 143 | Sun Sep 6 | vs. Atlanta Braves | 1:35 PM | Regular |
| 144 | Mon Sep 7 | vs. Atlanta Braves | 1:35 PM | Regular |
| 145 | Tue Sep 8 | vs. Houston Astros | 6:40 PM | Regular |
| 146 | Wed Sep 9 | vs. Houston Astros | 6:40 PM | Regular |
| 147 | Thu Sep 10 | vs. Houston Astros | 1:05 PM | Regular |
| 148 | Fri Sep 11 | @ Atlanta Braves | 7:20 PM | Regular |
| 149 | Sat Sep 12 | @ Atlanta Braves | 4:05 PM | Regular |
| 150 | Sun Sep 13 | @ Atlanta Braves | 1:35 PM | Regular |
| 151 | Tue Sep 15 | @ Washington Nationals | 7:05 PM | Regular |
| 152 | Wed Sep 16 | @ Washington Nationals | 7:05 PM | Regular |
| 153 | Thu Sep 17 | @ New York Mets | 7:10 PM | Regular |
| 154 | Fri Sep 18 | @ New York Mets | 7:10 PM | Regular |
| 155 | Sat Sep 19 | @ New York Mets | 4:10 PM | Regular |
